![]() Kapitanowie drużyn otwierają losy z symbolami drużyn. | ![]() Drużyna V LO w Bielsku-Białej. | |
![]() Drużyna GT "Quark" z Pałacu Młodzieży w Katowicach. | ![]() Członkowie drużyny I LO we Włocławku. | |
![]() Drużyna XIV LO w Warszawie w trakcie prezentacji z pokazem eksperymentu, referuje Łukasz Gładczuk. | ![]() Referuje Rafał Kozik z V LO w Bielsku-Białej. | |
![]() Paweł Jaworski z I LO we Włocławku występuje jako oponent. | ![]() Pytania recenzenta (drużyna GT "Quark" - z prawej) do referenta (V LO w Bielsku-Białej - w środku) i oponenta (XIV LO w Warszawie - z lewej). | |
![]() Eliza Basińska z drużyny GT "Quark" w roli recenzenta. | ![]() Oceny jurorów. | |
![]() Przewodniczący Jury, prof. dr hab. Maciej M. Maśka (Uniwersytet Śląski) i sekretarz generalny Turnieju, dr Andrzej Nadolny przed wręczaniem nagród. | ![]() Wręczanie dyplomów i nagród drużynie I LO we Włocławku. | |
![]() Drużyna V LO w Bielsku-Białej z dyplomami. | ![]() Drużyna GT "Quark" z Katowic z dyplomami. | |
![]() Drużyna XIV LO w Warszawie z dyplomami. |
|