| Wielkość | Symbol | Wartość | Jednostka | Względna niepewność standardowa |
| UNIWERSALNE | ||||
| Prędkość światła w próżni | c, c0 | 299 792 458 | m s-1 | (dokładnie) |
| Stała magnetyczna | | 4 | N A-2 | |
| = 12, 566 370 614...×10-7 | N A-2 | (dokładnie) | ||
| Stała elektryczna 1/ | | 8, 854 187 817...×10-12 | F m-1 | (dokładnie) |
| Impedancja próżni | Z0 | 376, 730 313 461... | | (dokładnie) |
| Stała grawitacji Newtona | G | 6, 673(10)×10-11 | m3 kg-1 s-2 | 1, 5×10-3 |
| G/ | 6, 707(10)×10-39 | (GeV/c2)-2 | 1, 5×10-3 | |
| Stała Plancka | h | 6, 626 068 76(52)×10-34 | J s | 7, 8×10-8 |
| w eV s | 4, 135 667 27(16)×10-15 | eV s | 3, 9×10-8 | |
| h/2 | | 1, 054 571 596(82)×10-34 | J s | 7, 8×10-8 |
| w eV s | 6, 582 118 89(26)×10-16 | eV s | 3, 9×10-8 | |
| Masa Plancka ( | mP | 2, 1767(16)×10-8 | kg | 7, 5×10-4 |
| długość Plancka | lP | 1, 6160(12)×10-35 | m | 7, 5×10-4 |
| czas Plancka lP/c = ( | tP | 5, 3906(40)×10-44 | s | 7, 5×10-4 |
| ELEKTROMAGNETYCZNE | ||||
| Ładunek elementarny | e | 1, 602 176 462(63)×10-19 | C | 3, 9×10-8 |
| e/h | 2, 417 989 491(95)×1014 | A J-1 | 3, 9×10-8 | |
| Kwant strumienia magnetycznego h/2e | | 2, 067 833 636(81)×10-15 | Wb | 3, 9×10-8 |
| Kwant przewodności 2e2/h | G0 | 7, 748 091 696(28)×10-5 | S | 3, 7×10-9 |
| odwrotność kwantu przewodności | G0-1 | 12 906, 403 786(47) | | 3, 7×10-9 |
| Stała Josephsona a 2e/h | KJ | 483 597, 898(19)×109 | Hz V-1 | 3, 9×10-8 |
| Stała von Klitzinga b h/e2 = | RK | 25 812, 807 572(95) | | 3, 7×10-9 |
| Magneton Bohra e | | 927, 400 899(37)×10-26 | J T-1 | 4, 0×10-8 |
| w eV T-1 | 5, 788 381 749(43)×10-5 | eV T-1 | 7, 3×10-9 | |
| | 13, 996 246 24(56)×109 | Hz T-1 | 4, 0×10-8 | |
| | 46, 686 4521(19) | m-1 T-1 | 4, 0×10-8 | |
| | 0, 671 7131(12) | K T-1 | 1, 7×10-6 | |
| Magneton jądrowy e | | 5, 050 783 17(20)×10-27 | J T-1 | 4, 0×10-8 |
| w eV T-1 | 3, 152 451 238(24)×10-8 | eV T-1 | 7, 6×10-9 | |
| | 7, 622 593 96(31) | MHz T-1 | 4, 0×10-8 | |
| | 2, 542 623 66(10)×10-2 | m-1 T-1 | 4, 0×10-8 | |
| | 3, 658 2638(64)×10-4 | K T-1 | 1, 7×10-6 | |
| STAŁE ATOMOWE I JĄDROWE | ||||
| Ogólne | ||||
| Stała struktury subtelnej e2/4 | | 7, 297 352 533(27)×10-3 | 3, 7×10-9 | |
| odwrotność stałej struktury subtelnej | | 137, 035 999 76(50) | 3, 7×10-9 | |
| Stała Rydberga | R | 10 973 731, 568 549(83) | m-1 | 7, 6×10-12 |
| R | 3, 289 841 960 368(25)×1015 | Hz | 7, 6×10-12 | |
| R | 2, 179 871 90(17)×10-18 | J | 7, 8×10-8 | |
| R | 13,605 691 72(53) | eV | 3, 9×10-8 | |
| Promień Bohra | a0 | 0, 529 177 2083(19)×10-10 | m | 3, 7×10-9 |
| Energia Hartree e2/4 | ||||
| = | Eh | 4, 359 743 81(34)×10-18 | J | 7, 8×10-8 |
| w eV | 27,211 3834(11) | eV | 3, 9×10-8 | |
| Kwant cyrkulacji | h/2me | 3, 636 947 516(27)×10-4 | m2 s-1 | 7, 3×10-9 |
| h/me | 7, 273 895 032(53)×10-4 | m2 s-1 | 7, 3×10-9 | |
| Elektrosłabe | ||||
| Stała sprzężenia Fermiego c | GF/( | 1, 166 39(1)×10-5 | GeV-2 | 8, 6×10-6 |
| Kąt mieszania | ||||
| oddziaływań słabych d | ||||
| sin2 | sin2 | 0, 2224(19) | 8, 7×10-3 | |
| Elektron, e- | ||||
| Masa elektronu | me | 9, 109 381 88(72)×10-31 | kg | 7, 9×10-8 |
| w u, me = Ar(e)u | ||||
| (względna masa atomowa elektronu × u) | 5, 485 799 110(12)×10-4 | u | 2, 1×10-9 | |
| równoważnik energii | mec2 | 8, 187 104 14(64)×10-14 | J | 7, 9×10-8 |
| w MeV | 0, 510 998 902(21) | MeV | 4, 0×10-8 | |
| Stosunek masy elektronu | ||||
| do masy mionu | me/m | 4, 836 332 10(15)×10-3 | 3, 0×10-8 | |
| do masy taonu | me/m | 2, 875 55(47)×10-4 | 1, 6×10-4 | |
| do masy protonu | me/mp | 5, 446 170 232(12)×10-4 | 2, 1×10-9 | |
| do masy neutronu | me/mn | 5, 438 673 462(12)×10-4 | 2, 2×10-9 | |
| do masy deuteronu | me/md | 2, 724 437 1170(58)×10-4 | 2, 1×10-9 | |
| do masy cząstki alfa | me/m | 1, 370 933 5611(29)×10-4 | 2, 1×10-9 | |
| Stosunek ładunku do masy elektronu | - e/me | -1, 758 820 174(71)×1011 | C kg-1 | 4, 0×10-8 |
| Długość fali Comptona h/mec | | 2, 426 310 215(18)×10-12 | m | 7, 3×10-9 |
| | | 386, 159 2642(28)×10-15 | m | 7, 3×10-9 |
| Klasyczny promień elektronu | re | 2, 817 940 285(31)×10-15 | m | 1, 1×10-8 |
| Przekrój czynny Thomsona (8 | | 0, 665 245 854(15)×10-28 | m2 | 2, 2×10-8 |
| Moment magnetyczny elektronu | | -928, 476 362(37)×10-26 | J T-1 | 4, 0×10-8 |
| stosunek do magnetonu Bohra | | -1, 001 159 652 1869(41) | 4, 1×10-12 | |
| stosunek do magnetonu jądrowego | | -1 838, 281 9660(39) | 2, 1×10-9 | |
| Anomalia momentu magnetycznego | ||||
| elektronu | | ae | 1, 159 652 1869(41)×10-3 | 3, 5×10-9 | |
| Czynnik g elektronu -2(1 + ae) | ge | -2, 002 319 304 3737(82) | 4, 1×10-12 | |
| Stosunek momentu magnetycznego elektronu | ||||
| do momentu magnetycznego | ||||
| ujemnego mionu | | 206, 766 9720(63) | 3, 0×10-8 | |
| do momentu magnetycznego protonu | | -658, 210 6875(66) | 1, 0×10-8 | |
| do momentu magnetycznego | ||||
| ekranowanego protonu | | -658, 227 5954(71) | 1, 1×10-8 | |
| (H2O, w kuli, 25oC) | ||||
| do momentu magnetycznego neutronu | | 960, 920 50(23) | 2, 4×10-7 | |
| do momentu magnetycznego deuteronu | | -2 143, 923 498(23) | 1, 1×10-8 | |
| do momentu magnetycznego | ||||
| ekranowanego helionu | | 864, 058 255(10) | 1, 2×10-8 | |
| (gaz, w kuli, 25oC) | ||||
| Współczynnik giromagnetyczny | ||||
| elektronu 2| | | 1, 760 859 794(71)×1011 | s-1 T-1 | 4, 0×10-8 |
| | 28 024, 9540(11) | MHz T-1 | 4, 0×10-8 | |
| Mion, | ||||
| Masa mionu | m | 1, 883 531 09(16)×10-28 | kg | 8, 4×10-8 |
| w u, m | ||||
| (względna masa atomowa mionu × u) | 0, 113 428 9168(34) | u | 3, 0×10-8 | |
| równoważnik energii | m | 1, 692 833 32(14)×10-11 | J | 8, 4×10-8 |
| w MeV | 105, 658 3568(52) | MeV | 4, 9×10-8 | |
| Stosunek masy mionu | ||||
| do masy elektronu | m | 206, 768 2657(63) | 3, 0×10-8 | |
| do masy taonu | m | 5, 945 72(97)×10-2 | 1, 6×10-4 | |
| do masy protonu | m | 0, 112 609 5173(34) | 3, 0×10-8 | |
| do masy neutronu | m | 0, 112 454 5079(34) | 3, 0×10-8 | |
| Comptona długość fali mionu h/m | | 11, 734 441 97(35)×10-15 | m | 2, 9×10-8 |
| | | 1, 867 594 444(55)×10-15 | m | 2, 9×10-8 |
| Moment magnetyczny mionu | | -4, 490 448 13(22)×10-26 | J T-1 | 4, 9×10-8 |
| stosunek do magnetonu Bohra | | -4, 841 970 85(15)×10-3 | 3, 0×10-8 | |
| stosunek do magnetonu jądrowego | | -8, 890 597 70(27) | 3, 0×10-8 | |
| Anomalia momentu magnetycznego | ||||
| mionu | | a | 1, 165 916 02(64)×10-3 | 5, 5×10-7 | |
| Czynnik g mionu -2(1 + a | g | -2, 002 331 8320(13) | 6, 4×10-10 | |
| Stosunek momentu magnetycznego mionu | ||||
| do momentu magnetycznego protonu | | -3, 183 345 39(10) | 3, 2×10-8 | |
| Taon, | ||||
| Masa taonu e | m | 3, 167 88(52)×10-27 | kg | 1, 6×10-4 |
| w u, m | ||||
| (względna masa atomowa taonu × u) | 1, 907 74(31) | u | 1, 6×10-4 | |
| równoważnik energii | m | 2, 847 15(46)×10-10 | J | 1, 6×10-4 |
| w MeV | 1 777, 05(29) | MeV | 1, 6×10-4 | |
| Stosunek masy taonu | ||||
| do masy elektronu | m | 3 477, 60(57) | 1, 6×10-4 | |
| do masy mionu | m | 16, 8188(27) | 1, 6×10-4 | |
| do masy protonu | m | 1, 893 96(31) | 1, 6×10-4 | |
| do masy neutronu | m | 1, 891 35(31) | 1, 6×10-4 | |
| Comptona długość fali taonu h/m | | 0, 697 70(11)×10-15 | m | 1, 6×10-4 |
| | | 0, 111 042(18)×10-15 | m | 1, 6×10-4 |
| Proton, p | ||||
| Masa protonu | mp | 1, 672 621 58(13)×10-27 | kg | 7, 9×10-8 |
| w u, mp = Ar(p)u | ||||
| (względna masa atomowa protonu × u) | 1, 007 276 466 88(13) | u | 1, 3×10-10 | |
| równoważnik energii | mpc2 | 1, 503 277 31(12)×10-10 | J | 7, 9×10-8 |
| w MeV | 938, 271 998(38) | MeV | 4, 0×10-8 | |
| Stosunek masy protonu | ||||
| do masy elektronu | mp/me | 1 836, 152 6675(39) | 2, 1×10-9 | |
| do masy mionu | mp/m | 8, 880 244 08(27) | 3, 0×10-8 | |
| do masy taonu | mp/m | 0, 527 994(86) | 1, 6×10-4 | |
| do masy neutronu | mp/mn | 0, 998 623 478 55(58) | 5, 8×10-10 | |
| Stosunek ładunku do masy protonu | e/mp | 9, 578 834 08(38)×107 | C kg-1 | 4, 0×10-8 |
| Comptona długość fali protonu h/mpc | | 1, 321 409 847(10)×10-15 | m | 7, 6×10-9 |
| | | 0, 210 308 9089(16)×10-15 | m | 7, 6×10-9 |
| Moment magnetyczny protonu | | 1, 410 606 633(58)×10-26 | J T-1 | 4, 1×10-8 |
| stosunek do magnetonu Bohra | | 1, 521 032 203(15)×10-3 | 1, 0×10-8 | |
| stosunek do magnetonu jądrowego | | 2, 792 847 337(29) | 1, 0×10-8 | |
| Czynnik g protonu 2 | gp | 5, 585 694 675(57) | 1, 0×10-8 | |
| Stosunek momentu magnetycznego protonu | ||||
| do momentu magnetycznego neutronu | | -1, 459 898 05(34) | 2, 4×10-7 | |
| Moment magnetyczny protonu | ||||
| ekranowanego w wodzie | | 1, 410 570 399(59)×10-26 | J T-1 | 4, 2×10-8 |
| (H2O, w kuli, 25oC) | ||||
| stosunek do magnetonu Bohra | | 1, 520 993 132(16)×10-3 | 1, 1×10-8 | |
| stosunek do magnetonu jądrowego | | 2, 792 775 597(31) | 1, 1×10-8 | |
| Poprawka na ekranowanie magnetyczne | ||||
| protonu 1 - | | 25, 687(15)×10-6 | 5, 7×10-4 | |
| (H2O, w kuli, 25oC) | ||||
| Współczynnik giromagnetyczny | ||||
| protonu 2 | | 2, 675 222 12(11)×108 | s-1 T-1 | 4, 1×10-8 |
| | 42, 577 4825(18) | MHz T-1 | 4, 1×10-8 | |
| Współczynnik giromagnetyczny | ||||
| ekranowanego protonu 2 | | 2, 675 153 41(11)×108 | s-1 T-1 | 4, 2×10-8 |
| (H2O, w kuli, 25oC) | ||||
| | 42, 576 3888(18) | MHz T-1 | 4, 2×10-8 | |
| Neutron, n | ||||
| Masa neutronu | mn | 1, 674 927 16(13)×10-27 | kg | 7, 9×10-8 |
| w u, mn = Ar(n)u | ||||
| (względna masa atomowa neutronu × u) | 1, 008 664 91578(55) | u | 5, 4×10-10 | |
| równoważnik energii | mnc2 | 1, 505 349 46(12)×10-10 | J | 7, 9×10-8 |
| w MeV | 939, 565 330(38) | MeV | 4, 0×10-8 | |
| Stosunek masy neutronu | ||||
| do masy elektronu | mn/me | 1 838, 683 6550(40) | 2, 2×10-9 | |
| do masy mionu | mn/m | 8, 892 484 78(27) | 3, 0×10-8 | |
| do masy taonu | mn/m | 0, 528 722(86) | 1, 6×10-4 | |
| do masy protonu | mn/mp | 1, 001 378 418 87(58) | 5, 8×10-10 | |
| Comptona długość fali neutronu h/mnc | | 1, 319 590 898(10)×10-15 | m | 7, 6×10-9 |
| | | 0, 210 019 4142(16)×10-15 | m | 7, 6×10-9 |
| Moment magnetyczny neutronu | | -0, 966 236 40(23)×10-26 | J T-1 | 2, 4×10-7 |
| stosunek do magnetonu Bohra | | -1, 041 875 63(25)×10-3 | 2, 4×10-7 | |
| stosunek do magnetonu jądrowego | | -1, 913 042 72(45) | 2, 4×10-7 | |
| Czynnik g neutronu 2 | gn | -3, 826 085 45(90) | 2, 4×10-7 | |
| Stosunek momentu magnetycznego neutronu | ||||
| do momentu magnetycznego elektronu | | 1, 040 668 82(25)×10-3 | 2, 4×10-7 | |
| do momentu magnetycznego protonu | | -0, 684 979 34(16) | 2, 4×10-7 | |
| do momentu magnetycznego | ||||
| ekranowanego protonu | | -0, 684 996 94(16) | 2, 4×10-7 | |
| (H2O, w kuli, 25oC) | ||||
| Współczynnik giromagnetyczny | ||||
| neutronu 2| | | 1, 832 471 88(44)×108 | s-1 T-1 | 2, 4×10-7 |
| | 29, 164 6958(70) | MHz T-1 | 2, 4×10-7 | |
| Deuteron, d | ||||
| Masa deuteronu | md | 3, 343 583 09(26)×10-27 | kg | 7, 9×10-8 |
| w u, md = Ar(d)u | ||||
| (względna masa atomowa deuteronu × u) | 2, 013 553 212 71(35) | u | 1, 7×10-10 | |
| równoważnik energii | mdc2 | 3, 005 062 62(24)×10-10 | J | 7, 9×10-8 |
| w MeV | 1 875, 612 762(75) | MeV | 4, 0×10-8 | |
| Stosunek masy deuteronu | ||||
| do masy elektronu | md/me | 3 670, 482 9550(78) | 2, 1×10-9 | |
| do masy protonu | md/mp | 1, 999 007 500 83(41) | 2, 0×10-10 | |
| Moment magnetyczny deuteronu | | 0, 433 073 457(18)×10-26 | J T-1 | 4, 2×10-8 |
| stosunek do magnetonu Bohra | | 0, 466 975 4556(50)×10-3 | 1, 1×10-8 | |
| stosunek do magnetonu jądrowego | | 0, 857 438 2284(94) | 1, 1×10-8 | |
| Stosunek momentu magnetycznego | ||||
| deuteronu do momentu magnetycznego | ||||
| elektronu | | -4, 664 345 537(50)×10-4 | 1, 1×10-8 | |
| protonu | | 0, 307 012 2083(45) | 1, 5×10-8 | |
| neutronu | | -0, 448 206 52(11) | 2, 4×10-7 | |
| Helion, h | ||||
| Masa helionu | mh | 5, 006 411 74(39)×10-27 | kg | 7, 9×10-8 |
| w u, mh = Ar(h)u | ||||
| (względna masa atomowa helionu × u) | 3, 014 932 234 69(86) | u | 2, 8×10-10 | |
| równoważnik energii | mhc2 | 4, 499 538 48(35)×10-10 | J | 7, 9×10-8 |
| w MeV | 2 808, 391 32(11) | MeV | 4, 0×10-8 | |
| Stosunek masy helionu | ||||
| do masy elektronu | mh/me | 5 495, 885 238(12) | 2, 1×10-9 | |
| do masy protonu | mh/mp | 2, 993 152 658 50(93) | 3, 1×10-10 | |
| Moment magnetyczny | ||||
| ekranowanego helionu | | -1, 074 552 967(45)×10-26 | J T-1 | 4, 2×10-8 |
| (gaz, w kuli, 25oC) | ||||
| stosunek do magnetonu Bohra | | -1, 158 671 474(14)×10-3 | 1, 2×10-8 | |
| stosunek do magnetonu jądrowego | | -2, 127 497 718(25) | 1, 2×10-8 | |
| Stosunek momentu magnetycznego | ||||
| ekranowanego helionu | ||||
| do momentu magnetycznego protonu | | -0, 761 766 563(12) | 1, 5×10-8 | |
| (gaz, w kuli, 25oC) | ||||
| ekranowanego helionu | ||||
| do momentu magnetycznego | ||||
| ekranowanego protonu | | -0, 761 786 1313(33) | 4, 3×10-9 | |
| (gaz/H2O, w kuli, 25oC) | ||||
| Współczynnik giromagnetyczny | ||||
| ekranowanego helionu 2| | | 2, 037 894 764(85)×108 | s-1 T-1 | 4, 2×10-8 |
| (gaz, w kuli, 25oC) | ||||
| | 32, 434 1025(14) | MHz T-1 | 4, 2×10-8 | |
| Cząstka alfa, | ||||
| Masa cząstki alfa | m | 6, 644 655 98(52)×10-27 | kg | 7, 9×10-8 |
| w u, m | ||||
| (względna masa atomowa | ||||
| cząstki alfa × u) | 4, 001 506 1747(10) | u | 2, 5×10-10 | |
| równoważnik energii | m | 5, 971 918 97(47)×10-10 | J | 7, 9×10-8 |
| w MeV | 3 727, 379 04(15) | MeV | 4, 0×10-8 | |
| Stosunek masy cząstki alfa | ||||
| do masy elektronu | m | 7 294, 299 508(16) | 2, 1×10-9 | |
| do masy protonu | m | 3, 972 599 6846(11) | 2, 8×10-10 | |
| STAŁE FIZYKOCHEMICZNE | ||||
| Stała Avogadra | NA | 6, 022 141 99(47)×1023 | mol-1 | 7, 9×10-8 |
| Atomowa jednostka masy | ||||
| mu = m(12C)/12 = 1u | mu | 1, 660 53873(13)×10-27 | kg | 7, 9×10-8 |
| =10-3 kg mol-1/N A | ||||
| równoważnik energii | muc2 | 1, 492 417 78(12)×10-10 | J | 7, 9×10-8 |
| w MeV | 931, 494 013(37) | MeV | 4, 0×10-8 | |
| Stała Faradaya f NAe | F | 96 485,3415(39) | C mol-1 | 4, 0×10-8 |
| Molowa stała Plancka | NAh | 3, 990 312 689(30)×10-10 | J s mol-1 | 7, 6×10-9 |
| NAhc | 0, 119 626 564 92(91) | J m mol-1 | 7, 6×10-9 | |
| Molowa stała gazowa | R | 8,314 472(15) | J mol-1 K-1 | 1, 7×10-6 |
| Stała Boltzmanna R/NA | k | 1, 380 6503(24)×10-23 | J K-1 | 1, 7×10-6 |
| w eV K-1 | 8, 617 342(15)×10-5 | eV K-1 | 1, 7×10-6 | |
| k/h | 2, 083 6644(36)×1010 | Hz K-1 | 1, 7×10-6 | |
| k/hc | 69, 503 56(12) | m-1 K-1 | 1, 7×10-6 | |
| Objętość mola gazu doskonałego RT/p | ||||
| T = 273, 15 K, p = 101, 325 kPa | Vm | 22, 413 996(39)×10-3 | m3 mol-1 | 1, 7×10-6 |
| Stała Loschmidta NA/Vm | L, n0 | 2, 686 7775(47)×1025 | m-3 | 1, 7×10-6 |
| T = 273, 15 K, p = 100 kPa | Vm | 22, 710 981(40)×10-3 | m3 mol-1 | 1, 7×10-6 |
| Stała Sackura-Tetrode | ||||
| entropii bezwzględnej g | ||||
| | ||||
| T1 =1K, p0= 100kPa | S0/R | -1, 151 7048(44) | 3, 8×10-6 | |
| T1 =1K, p0= 101,325kPa | -1, 164 8678(44) | 3, 7×10-6 | ||
| Stała Stefana-Boltzmanna | ||||
| ( | | 5, 670 400(40)×10-8 | W m-2 K-4 | 7, 0×10-6 |
| Pierwsza stała promieniowania 2 | c1 | 3, 741 771 07(29)×10-16 | W m2 | 7, 8×10-8 |
| Stała dla spektralnej światłości 2hc2 | c1L | 1, 191 042 722(93)×10-16 | W m2 sr-1 | 7, 8×10-8 |
| Druga stała promieniowania hc/k | c2 | 1, 438 6652(25)×10-2 | m K | 1, 7×10-6 |
| Stała prawa przesunięć Wiena | ||||
| b = | b | 2, 897 7686(51)×10-3 | m K | 1, 7×10-6 |
a Uzgodniona międzynarodowo wartość dla realizacji reprezentacji wolta przy użyciu efektu Josephsona jest podana w Tabeli 3.
b Uzgodniona międzynarodowo wartość dla realizacji reprezentacji oma przy użyciu kwantowego efektu Halla jest podana w Tabeli 3.
c, d, e Wartości zalecane przez Particle Data Group [4].
d Stosunek mas mW/mZ bozonów W i Z zalecany przez Particle Data Group [4].
f W pomiarach coulometrycznych chemii, gdy natężenie prądu elektrycznego mierzone jest poprzez reprezentacje wolta i oma oparte na efekcie Josephsona i kwantowym efekcie Halla i uzgodnionych międzynarodowo umownych wartościach stałych Josephsona KJ - 90 i von Klitzinga RK - 90 podanych w Tabeli 3, należy używać numerycznej wartości stałej Faradaya F = 96 485, 3432(76) C mol-1 [ 7, 9×10-8].
g Entropia doskonałego jednoatomowego gazu o względnej masie atomowej Ar dana jest przez
S = S0 +
R ln Ar - R ln (p/p0) +
R ln(T/ K).
Dr P.J. Mohr i B.N. Taylor przysłali nam publikację [1] ze zgodą na przedrukowanie Tablic. Zgodę dało także Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. Wyrażamy im podziękowanie.
M. Suffczyński i P. Janiszewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa