Z historii
|
styczeń 1919 | - | z inicjatywy Józefa Wierusz-Kowalskiego powstaje Towarzystwo Fizyczne w Warszawie |
11.04.1920 | - | Zjazd Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Warszawie, przyjęcie statutu i wybór Zarządu z Władysławem Natansonem jako pierwszym prezesem |
19.05.1920 | - | legalizacja pierwszego Statutu PTF (zmiany w 1932) |
1920-21 | - | powstanie czterech oddziałów PTF: wileńskiego (marzec 1920), warszawskiego (maj 1920), krakowskiego (1920) i lwowskiego (1921) |
4 - 7.04.1923 | - | pierwszy Zjazd Fizyków Polskich w Warszawie z udziałem około 200 osób |
1923 | - | ukazanie się I tomu Sprawozdań i Prac Polskiego Towarzystwa Fizycznego |
1923-24 | - | powstanie poznańskiego oddziału PTF (czerwiec 1923, oficjalne przyjęcie - wrzesień 1924) |
1932 | - | przekształcenie Sprawozdań w Acta Physica Polonica z redakcją w Warszawie (1932 - 36) i Wilnie (1937 - 39) |
1939 - 1945 | - | działalność podziemna PTF |
29.10 - 1.11.1945 | - | pierwszy
zjazd Ogólnopolskiej Konferencji
Profesorów i Docentów Fizyki Szkół Akademickich w Warszawie |
1947 | - | reaktywowanie Acta Physica Polonica z redakcją w Krakowie |
9 - 11.05.1947 | - | Zjazd Dyskusyjny Fizyków w Warszawie i wznowienie działalności PTF |
1947 - 48 | - | rozpoczęcie działalności dziewięciu Oddziałów PTF w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Gliwicach |
13.09.1948 | - | legalizacja nowego Statutu PTF (zmiany w 1964, 1967, 1969, 1973, 1981) |
1949 | - | ukazanie się pierwszego numeru Postępów Fizyki |
1951 | - | start Olimpiady Fizycznej |
1955 | - | powstanie Oddziału PTF w Szczecinie i filii Oddziału Krakowskiego w Rzeszowie |
1964 | - | powstanie Oddziałów PTF w Białymstoku i Opolu |
1965 | - | przyznanie pierwszego Medalu Mariana Smoluchowskiego (otrzymał go Wojciech Rubinowicz) |
1969 | - | powstanie Oddziału PTF w Katowicach |
1970 | - | podział Acta Physica Polonica na dwie serie A i B |
1970 | - | ukazanie się pierwszego numeru Reports on Mathematical Physics z redakcją w Toruniu |
1971 | - | powstanie Oddziałów PTF w Koszalinie i Rzeszowie |
1972 | - | Polskie Towarzystwo Fizyczne staje się członkiem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego |
1972 | - | otwarcie biblioteki PTF w Toruniu (podstawę zbiorów stanowi dar Stanisława Mrozowskiego) |
1974 | - | Wojciech Rubinowicz otrzymuje tytuł Honorowego Prezesa PTF |
1974 | - | powstanie Oddziału PTF w Częstochowie |
1974 | - | ukazanie się pierwszego numeru Delty |
1978 | - | powstanie Oddziału PTF w Bydgoszczy |
1983 | - | powstanie Oddziałów PTF w Kielcach i Słupsku (kończy działalność Oddział PTF w Koszalinie) |
1990 | - | powstanie Sekcji Optyki PTF |
1991 | - | ukazanie się pierwszego numeru Fotonu |
1992 | - | powstanie Sekcji Nauczycielskiej PTF |
1992 | - | ukazanie się informatora Physics Research in Poland (zaktualizowane wydanie w 1996, obecnie wersja internetowa) |
1993 | - | przyjęcie nowego Statutu PTF i regulaminów (zmiany w 1999) |
1997 | - | przyjęcie godła PTF zaprojektowanego przez Stanisława Hałasa |
1997 | - | wprowadzenie legitymacji członkowskich PTF |
1997 | - | powstanie strony internetowej PTF (obecna wersja) |
1998-1999 | - | przyznanie pierwszych polsko-niemieckich nagród Mariana Smoluchowskiego-Emila Warburga (otrzymali je Andrzej Białas i Ludger Wöste) |
2000 | - | powstanie Oddziału PTF w Zielonej Górze |
2002 | - | uruchomienie serwera PTF ze stronami WWW, elektroniczną bazą członków PTF, kopią bazy PhysNet |
2003 | - | przyjęcie nowego Statutu PTF (zmiany w 2005 i 2011); powstanie Sekcji Młodych |
2004 | - | powstanie Sekcji Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych |
2005 | - | Światowy Rok Fizyki |
2005 | - | pierwsze bezpośrednie wybory władz PTF (z wykorzystaniem głosowania elektronicznego) |
2006 | - | PTF staje się organizacją pożytku publicznego |
2008 | - | powstanie Sekcji Kobiet |
2010 | - | 90 lat PTF: sesja jubileuszowa |
2011 | - | od tego roku członkowie PTF otrzymują Postępy Fizyki w ramach składek członkowskich |
Opracowano na podstawie artykułów Zofii Mizgier, Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Postępy Fizyki 28, 361 - 389 (1977), 29, 67 - 98 (1978), 34, 161 - 176 (1983), 38, 127 - 167 (1987) oraz informacji w rocznikach Postępów Fizyki 1975 - 2010.